Enduro
KTM 125 EXC
Motor ........... 1-válec, 2-takt
Obsah ......... 124,8 ccm
Hmotnost ..... 97 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní |
| Zdvihový objem | 124,8 ccm |
| Vrtání / zdvih | 54 / 54,5 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | 6 - stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin PWK 36 S AG |
| Rozvody | TVC |
| Mazání | Směs olej - benzín v poměru 1:60 |
| Motorový olej | 0,7 L Motorex SAE 15W50 |
| Primární převod | 23:73 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4 |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300 / 335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" , 2.15 x 18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21"; , 120/90-18" |
| Sekundární převod | 14:42 (13:50) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63° |
| Rozvor | 1.471±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 390 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,5 L |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 97 kg |
KTM 200 EXC
Motor ........... 1-válec, 2-takt
Obsah ......... 193 ccm
Hmotnost ..... 97 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní |
| Zdvihový objem | 193 ccm |
| Vrtání / zdvih | 64 / 60 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | 6 - stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin PWK 36 S AG |
| Rozvody | TVC |
| Mazání | Směs olej - benzín v poměru 1:60 |
| Motorový olej | 0,7 L Motorex SAE 15W50 |
| Primární převod | 22:73 |
| Řetěz | X-kroučkový 5/8 x 1/4 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300 / 335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" ; 2,15 x 18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" ; 120/90-18" |
| Sekundární převod | 14:42 (14:48) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63° |
| Rozvor | 1471±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 390 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,5 litru |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 97 kg |
KTM 250 EXC
Motor ............ 1-válec, 2-takt
Obsah .......... 249 ccm
Hmotnost ..... 100,8 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní motor |
| Zdvihový objem | 249 ccm |
| Vrtání / zdvih | 66,4/72 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | 5-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin PWK 36 S AG |
| Rozvody | TVC |
| Mazání | Směs olej-benzín v poměru 1:60 |
| Motorový olej | 0,7 L Motorex SAE 15W50 |
| Primární převod | 26:72 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4" |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300 / 335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" / 2,15x18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" / 140/80-18" |
| Sekundární převod | 13:40 (14:50 ) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 385 mm |
| Výška sedla | 925 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,5 litru |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 100,8 kg |
KTM 300 EXC
Motor ........... 1-válec, 2-takt
Obsah ......... 293 ccm
Hmotnost ..... 103,1 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní |
| Zdvihový objem | 293 ccm |
| Vrtání / zdvih | 72/72 mm |
| Starter | Startovací páka, e-startér |
| Převodovka | 5-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin PWK 36 S AG |
| Rozvody | TVC |
| Mazání | Směs olej-benzín v poměru 1:60 |
| Motorový olej | 0,7 L Motorex SAE 15W50 |
| Primární převod | 26:72 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4" |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300 / 335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" / 2,15x18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" / 140/90-18" |
| Sekundární převod | 13:40 (14:50 ) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 385 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,5 L |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 103,1 kg |
KTM 250 EXC-F
Motor .. .......... 1-válec, 4-takt
Obsah .......... 248,6 ccm
Hmotnost ..... 105,7 kg
| Motor | 1-válec, 4-taktní |
| Zdvihový objem | 248,6 ccm |
| Vrtání / zdvih | 76/54,8 mm |
| Kompresní poměr | 12,8:1 |
| Starter | Startovací páka a e-starter / 4 Ah |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin MX FCR 39 |
| Rozvody | 4 V / DOHC I |
| Mazání | Tlakové oběžné , 2 pumpy |
| Motorový olej | 1,1 L Motorex Cross Power 10W/50 |
| Primární převod | 22:68 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4" |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Magura, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300/335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" / 2,15x18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" / 120/90-18" |
| Sekundární převod | 14:38 (13:52) |
| Akumulátor | 4 Ah |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 380 mm |
| Výška sedla | 925 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,2 Litrů |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 105,7 kg |
KTM 400 EXC
Motor ............ 1-válec, 4-takt
Obsah .......... 393,4 ccm
Hmotnost ..... 113,9 kg
| Motor | 1-válec, 4-takt |
| Zdvihový objem | 393,4 ccm |
| Vrtání / Zdvih | 95/55,5 mm |
| Kompresní poměr | 11,1:1 |
| Startování | Startovací páka a el. starter / 4 Ah |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor | Keihin FCR-MX 39 |
| Rozvod | 4V / OHC |
| Mazání | Tlakové oběžné, 3 čerpadla |
| Motorový olej | Motorex SAE 10W50 |
| Primární převod | 33:76 |
| Sekundární převod | 15:45 (13:52) |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v ol.lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řidítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvih pérování přední / zadní | 300/335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21“ / 2,15 x 18“ Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21“ / 140/80-18“ |
| Tlumivka výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 380 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9 L |
| Hmotnost - bez paliva | 113,9 kg |
KTM 450 EXC
Motor ........... 1-válec, 4-takt
Obsah .......... 449,3 ccm
Hmotnost ..... 113,9 kg
| Motor | 1-válec, 4-taktní |
| Zdvihový objem | 449,3 ccm |
| Vrtání / zdvih | 95 x 63,4 mm |
| Kompresní poměr | 11,9:1 |
| Starter | Startovací páka a E-starter / 4 Ah |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin MX FCR 39 |
| Rozvody | 4 V / OHC |
| Mazání | Tlakové oběžné mazání se třemi čerpadly |
| Motorový olej | Motorex Cross Power 10W/50 |
| Primární převod | 33:76 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4" |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Neken, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300/335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" / 2,15x18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" / 140/80-18" |
| Sekundární převod | 15:45 (13:52 ) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 380 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9 L |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 113,9 kg |
KTM 530 EXC
Motor ........... 1-válec, 4-takt
Obsah ......... 510,4 ccm
Hmotnost ..... 113,9 kg
| Motor | 1-válec, 4-taktní |
| Zdvihový objem | 510,4 ccm |
| Vrtání / zdvih | 95/72 mm |
| Kompresní poměr | 11,9:1 |
| Starter | Startovací páka a E-starter / 4 Ah |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin MX FCR 39 |
| Rozvody | 4 V / OHC |
| Mazání | Tlakové oběžné mazání se třemi čerpadly |
| Motorový olej | Motorex Cross Power 10W/50 |
| Primární převod | 33:76 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 1/4" |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Kokusan digital 4K-3B |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Magura, hliníková |
| Přední pérování | WP USD Ø 48 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 300/335 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 260 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 220 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,60 x 21" / 2,15x18" Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 90/90-21" / 140/80-18" |
| Sekundární převod | 15:45 (13:50 ) |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 63,5° |
| Rozvor | 1475±10 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 380 mm |
| Výška sedla | 985 mm |
| Objem nádrže | cca. 9,5 L |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 113,9 kg |














