Superbike
KTM 1190 RC8
Motor ............ 2-válec, 4-takt
Obsah .......... 1148 ccm
Hmotnost ...... 184 kg
| Motor | |
| Typ motoru | 2-válec, 4-takt, V 75° |
| Zdvihový objem | 1148 cc |
| Vtání / zdvih | 103 / 69 mm |
| Výkon (homologovaný) | 113,8 kW / 10.000 ot/min |
| Max. Krútiaci moment | 120 Nm / 8.000 ot/min |
| Komprese | 12,5:1 |
| Startér / Baterie | Elektrický startér / 12 V 11,2 Ah |
| Převodovka | 6-rychlostní, dog clutch engagement |
| Příprava směsi | Keihin EFI |
| Rozvody | 4 V / DOHC |
| Mazání | Tlakové mazání oběžné se 2 čerpadly |
| Mazání motoru | Motorex 10W50 |
| Primární převod | 40:76 |
| Sekundární převod | 17:37 |
| Chlazení | Kapalinové chlazení |
| Spojka | Vícelamelová spojka s hydraulickým ovládáním |
| Rídící jednotka | Keihin EMS |
| Podvozek | |
| Rám | Chrom-Molybdenový trubkový rám |
| Zadná časť rámu | Hliníkový 7020 |
| Řidítka | Hlinníkové řidítka |
| Pružení přední | WP-USD Ø 43 mm |
| Pružení zadní | WP-Monoshock |
| Pružení Přední / Zadní | 120 / 125 mm |
| Brzda přední | 2 x Brembo 4 pístková - Ø 320 mm |
| Brzda zadní | Brembo 2-pístková - Ø 220 mm |
| Ráfek Přední /Zadní | Kované, hliníkové disky 3,50 x 17“ / 6,00 x 17“ |
| Pneumatika Přední / Zadní | 120/70-17“ / 190/55 17“ |
| Retěz | X-kroužkový 5/8 x 5/16" |
| Tlumič výfuku | Uložený pod motorem s třícesntým řízeným katalizátorem |
| Úhel hlavy řízení | 66,7° |
| Nachlauf | 90 / 92 mm |
| Rázvor | 1430 mm |
| Světlá výška (nezatížen) | 110 mm |
| Výška sedla | 805 / 825 mm |
| Objem nádrže | cca. 16,5 litru / 3,5 litru rezerva |
| Hmotnost (bez paliva) | cca. 184 kg |
KTM 1190 RC8 R
Motor ............2-válec, 4-takt
Obsah .......... 1195 ccm
Hmotnost ...... 182 kg
| Motor | |
| Typ motoru | 2-válec, 4-takt, V 75° |
| Zdvihový objem | 1195 ccm |
| Vrtání / Zdvih | 105 / 69 mm |
| Výkon (homologovaný) | 121 kW / 10.250 ot/min |
| Kroutící moment | 123 Nm / 8.000 ot/min |
| Komprese | 13,5 : 1 |
| Statér / Baterie | Elektrický / 12V 11,2Ah |
| Převodovka | 6-rychlostní |
| Příprava směsi | Keihin EFI |
| Rozvody | 4 ventily / DOHC |
| Mazání | Tlakové s 3 čerpadly |
| Olej | Motorex 10W50 |
| Primární převod | 40:76 |
| Sekundární převod | 17:37 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová, hydraulicky ovládaná |
| Řídící jednotka | Keihin EMS |
| Podvozek | |
| Rám | Chrom-molybdenový, trubkový |
| Podsedlová část | Hliníková |
| Řidítka | Hliníkové |
| Odpružení přední / Zdvih | WP-USD Ø 48mm / 120 mm |
| Odpružení zadní / Zdvih | WP-monoshock / 120 mm |
| Brzda přední | 2x Radiální Brembo, 4-pístková, Ø 320mm |
| Brzda zadní | Brembo, 2-pístková, Ø 220mm |
| Ráfek přední / Zadní | 3,5 x 17“ / 6 x 17“ |
| Pneumatika přední / Zadní | 120/70-17 / 190/55-17 |
| Řetěz | X-kroužkový 5/8 x 5/16“ |
| Tlumič výfuku | Uložený pod motorem, 3-cestný katalyzátor |
| Úhel hlavy řízení | 66,7° |
| Nachlauf | 97 mm |
| Rozvor | 1425 mm |
| Světlá výška (nezatížen) | 110 mm |
| Výška sedla | 805 / 825 mm |
| Objem nádrže | cca 16,5 L / rezerva 3,5 L |
| Hmotnost (bez paliva) | 182 kg |














