Minicycles
KTM 50 SX
Motor ............ 1-válec, 2-takt
Obsah .......... 49 ccm
Hmotnost ..... 39,8 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní motor |
| Zdvihový objem | 49 ccm |
| Vrtání / zdvih | 39,5/40 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | Jednorychlostní - automatická |
| Karburátor(y) | Dell´Orto PHBG 19 BS |
| Mazání | Směs olej - benzín 1:60 |
| Primární převod | 61:33 |
| Řetěz | 1/2 x 3/16 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Odstředivá - přestavitelná |
| Zapalování | Seletra 2p D36 |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový s dvojitými oky |
| Podsedlový rám | Ocelový |
| Řídítka | Pro Taper - Alu Ø 22 mm |
| Přední pérování | Marzocchi Ø 32 mm |
| Zadní pérování | WP s centrální pružinou |
| Zdvin pérování přední / zadní | 185/185 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 160 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 140 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,5x12" , 1,6x10" hliníková |
| Pneumatika přední / zadní | 60/100x12" , 2,75 x 10" |
| Sekundární převod | 11:40 |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 66° |
| Rozvor | 1032 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 252 mm |
| Výška sedla | 684 mm |
| Objem nádrže | ca. 2,3 l |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | ca. 39,8 kg |
KTM 65 SX
Motor ........... 1-válec, 2-takt
Obsah .......... 64,9 ccm
Hmotnost .... 55,4 Kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní motor |
| Zdvihový objem | 64,9 ccm |
| Vrtání / zdvih | 45/40,8 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor | Mikuni VM 24-505 |
| Mazání | Směs olej - benzín 1:60 |
| Primární převod | 61:33 |
| Řetěz | 1/2 x 1/4 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni,hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | AET digitální |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubkový s dvojitými oky |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Pro Taper - Alu Ø 22 mm |
| Přední pérování | Marzocchi USD Ø 35 mm |
| Zadní pérování | WP mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 220/270 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 198 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 160 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,6x14" , 1,6x12" hliníková |
| Pneumatika přední / zadní | 60/100-14" , 80/100-12" |
| Sekundární převod | 11:40 |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 64,5° |
| Rozvor | 1137 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 280 mm |
| Výška sedla | 750 mm |
| Objem nádrže | cca. 3,5 L |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 55,4 kg |
KTM 85 SX 19x16
Motor ............ 1-válec, 2-takt
Obsah .......... 84,9 ccm
Hmotnost ..... 68 kg
| Motor | 1-válec, 2-taktní |
| Zdvihový objem | 84,9 ccm |
| Vrtání / zdvih | 47,0/48,95 mm |
| Starter | Startovací páka |
| Převodovka | 6-stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin PWK 28 |
| Mazání | Směs plej - benzín 1:40 |
| Primární převod | 19:66 |
| Řetěz | 1/2x5/16 |
| Chlazení | Kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v oleové lázni, hydr. ovládání |
| Zapalování | Moric digital 2M1 |
| Podvozek | |
| Rám | Centrální trubková s dvojitými oky |
| Podsedlový rám | Hliníkový |
| Řídítka | Hliníková Ø 22 mm |
| Přední pérování | WP USD Ø 43 mm |
| Zadní pérování | WP PDS mono shock |
| Zdvin pérování přední / zadní | 280/300 mm |
| Brzda přední | Kotoučová Ø 220 mm |
| Brzda zadní | Kotoučová Ø 200 mm |
| Ráfek přední / zadní | 1,6x19" , 1,85x16" hliníková Excel |
| Pneumatika přední / zadní | 70/100-19" , 90/100-16" |
| Sekundární převod | 14:49 |
| Tlumivky výfuku | Hliníková |
| Úhel hlavy řízení | 66° |
| Rozvor | 1290 mm |
| Světlá výška - nezatížen | 415 mm |
| Výška sedla | 875 mm |
| Objem nádrže | cca. 5 l |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 68 kg |














